KOMATSU FRAME ASS'Y 14Y-71-01051 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 500KBE030 |
Dimensione (mm) | 500x720x167 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 500 |
Diametro esterno (mm) | 720 |
Larghezza (mm) | 167 |
d | 500 mm |
D | 720 mm |
B1 | 209 mm |
C | 167 mm |
r min. | 6 mm |
r1 min. | 3 mm |
Peso | 238 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 3150 kN |
Carico statico di base (C0) | 7400 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0.33 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2.00 |
Fattore di calcolo (Y1) | 2.05 |
KOMATSU FRAME ASS'Y 14Y-71-01051
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |