KOMATSU 425-16-A1111 PUMP ASS'Y PUMP Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BH-2016 |
Dimensione (mm) | 31.75x41.275x25.4 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 31,75 |
Diametro esterno (mm) | 41,275 |
Larghezza (mm) | 25,4 |
Fw | 31,75 mm |
D | 41,275 mm |
C | 25,4 mm |
Peso | 0,081 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 44,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 86,7 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3300 r/min |
KOMATSU 425-16-A1111 PUMP ASS'Y PUMP
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |