Bearing 249/950-B-MB FAG 249/950-B-MB FAG bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 52422 |
Dimensione (mm) | 110x230x166 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 230 |
Larghezza (mm) | 166 |
d | 110 mm |
d2 | 90 mm |
D | 230 mm |
T | 166 mm |
ra1 max. | 1 mm |
T1 | 101.5 mm |
a | 37 mm |
d3 | 229 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 1.1 mm |
D1 | 113 mm |
da min. | 110 mm |
Da max. | 158 mm |
ra max. | 2.5 mm |
Peso | 34.9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 435 kN |
Carico statico di base (C0) | 1240 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 640 r/min |
Bearing 249/950-B-MB FAG
Place of Origin | check with us |
Brand Name | Bearing 249/950-B-MB FAG |
Certification | Check with us |
Model Number | 249/950-B-MB FAG |
Min.Order Quantity | One set |
Price | contact with us |
Packaging Details | Conventional shipping packaging |
Delivery Time | Within 5 working days |
Payment Terms | T/T |
Supply Ability | 582 |