Bearing 1307 CRAFT 1307 CRAFT bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 718/750 AGMB |
Dimensione (mm) | 920x750x78 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 920 |
Diametro esterno (mm) | 750 |
Larghezza (mm) | 78 |
d | 750 mm |
D | 920 mm |
B | 78 mm |
d1 | 807.3 mm |
D1 | 863.2 mm |
a | 280 mm |
r1,2 - min. | 5 mm |
r3,4 - min. | 2 mm |
da - min. | 768 mm |
Da - max. | 902 mm |
Db - max. | 911 mm |
ra - max. | 4 mm |
rb - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 618 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1730 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 25.5 kN |
Velocità di riferimento | 600 r/min |
Limitazione della velocità | 630 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.08 |
Fattore di calcolo - ka | 0.3 |
Fattore di calcolo - e | 0.8 |
Fattore di calcolo - X | 0.63 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.66 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.78 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.24 |
Fattore di calcolo - X | 0.39 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.33 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.76 |
d1 ≈ | 807.3 mm |
D1 ≈ | 863.2 mm |
r1,2 min. | 5 mm |
r3,4 min. | 2 mm |
da min. | 768 mm |
Da max. | 902 mm |
Db max. | 911 mm |
ra max. | 4 mm |
rb max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 618 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1730 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 25.5 kN |
Fattore di calcolo A | 21.3 |
Fattore di calcolo kr | 0.08 |
Fattore di calcolo e | 0.8 |
Fattore di calcolo X | 0.39 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.33 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.76 |
Fattore di calcolo X | 0.63 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.66 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.78 |
Fattore di calcolo Y2 | 1.24 |
Cuscinetto di massa | 110 kg |