Bearing 6224-Z CYSD 6224-Z CYSD bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7212 BECBPH |
Dimensione (mm) | 110x60x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 60 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 60 mm |
D | 110 mm |
B | 22 mm |
d1 | 79.6 mm |
d2 | 69.32 mm |
D1 | 91.55 mm |
a | 47 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
da - min. | 69 mm |
Da - max. | 101 mm |
Db - max. | 104 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 61 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 50 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.1 kN |
Velocità di riferimento | 7500 r/min |
Limitazione della velocità | 7500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.095 |
Fattore di calcolo - ka | 1.4 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
d1 ≈ | 79.6 mm |
d2 ≈ | 69.32 mm |
D1 ≈ | 91.55 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 69 mm |
Da max. | 101 mm |
Db max. | 104 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 61 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 50 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.12 kN |
Fattore di calcolo A | 0.0344 |
Fattore di calcolo kr | 0.095 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 0.8 kg |